PU-musmatta med inbyggd trådlös laddningsmatta för laddning av alla mobila enheter som har stöd för trådlös laddning (senaste generationen av Android, iPhone 8 och upp). Den trådlösa laddningsbara delen kan också användas som stativ för din mobila enhet. Inklusive en 100 cm micro USB-kabel för anslutning av musmattan till datorns USB-port. Input: 5V/1A. Trådlös output 5V/1A 5W.
• Det ultimata skrivbordstillbehöret
• Ladda mobilen utan kablar
• Slätt PU-material
1.98 KG
| Antal | 10 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 210,00 | 205,00 | 199,00 | 193,00 | 190,00 | 186,00 |
Svart
Hög kvalitet till ett bra pris med CSR i fokus. De senaste trenderna med våra basprodukter som grund. Innefattar produkter inom 12 produktgrupper. Varje vecka släpper vi nyheter under XDCOLLECTION
| Storlek | 30 x 22 x 0.7 cm |
| Vikt | 240g |
| Tryckyta | 70 x 30 mm |
| Material | PU |
| Ursprungsland | CHN |
| Product Compliance | Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med SVHC-direktivet 1907/2006/EC, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja, Låg energiförbrukning i standby-läge, Användning av hållbara A-klass material, Temperaturreglering mot överhettning, Skydd mot skador på grund av kortslutning, Skydd mot toppvärden för elöverföring till enheter, Skydd mot överbelastning av mobilenheter, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC & 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, Upptäckt av andra främmande föremål förutom mobilenheter, skyddar på så sätt laddare och enheter., Överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU om radio- och telekommunikationsutrustningar |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Information | https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande | 3997 |
| Nästa Leverans : 2026-03-15 | 2000 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |